Collection: Mingda
Compare Mingda Industrial 3D Printers
Feature | AD-F4 | MD-400D | MD-600D | D1000 |
---|---|---|---|---|
Build Volume | 400 × 400 × 400 mm | 400 × 400 × 400 mm | 600 × 600 × 600 mm | 1000 × 1000 × 1000 mm |
Structure Type | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY |
Extruder System | Single Extruder | Dual Extruder | Dual Extruder | Dual Extruder |
Print Speed | High Speed | High Speed | High Speed | High Speed |
Z-Axis & Rails | Dual Z-Axis | Dual Z-Axis + Linear Rails | Dual Z-Axis + Linear Rails | Dual Z-Axis + Linear Rails |
Auto Bed Leveling | Yes | Yes | Yes | Yes |
Filament Sensor | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Loss Recovery | Yes | Yes | Yes | Yes |
Material Compatibility | PLA, PETG, ABS, TPU | PLA, PETG, ABS, Carbon Fiber | PLA, PETG, ABS, Carbon Fiber, Nylon | PLA, PETG, ABS, Carbon Fiber, Nylon |
Enclosure | Semi-Enclosed | Fully Enclosed | Fully Enclosed (Heated Optional) | Fully Enclosed (Heated Optional) |
Touchscreen Interface | Yes | Yes | Yes | Yes |
Best For | Prototyping, Education | Small-Batch Dual-Material Prints | Commercial Engineering & R&D | Large-Scale Manufacturing |
-
Mingda D1000 Industrial 3D Printer – 1000×1000×1000mm Build Volume
- Sale price
- $32,599.00
- Regular price
-
$34,999.00You save 7% - Unit price
- per
-
MINGDA MD-400D IDEX Hyper Speed 3D Printer
- Sale price
- $4,299.00
- Regular price
-
$4,999.00You save 14% - Unit price
- per
- choosing a selection results in a full page refresh
- press the space key then arrow keys to make a selection